Pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej przy zachowaniu środków ostrożności trwają prace związane z montażem 2000 instalacji :
- 1365 instalacji solarnych – zakończono montaż
- 564 instalacji fotowoltaicznych – III -2020 zakończono montaż, podłączono do sieci
- 295 instalacji fotowoltaicznych – VI 2021 – IX 2021
- 89 pomp ciepła – I 2020 -zakończono montaż
Zaawansowanie na dzień 23.06.2021
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 1365(+9) | 1365(+97) | 1365(+269) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 546 | 546 | 546* |
Razem | 2000 | 2000(+9) | 2000(+97) | 2000(+269) |
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 6.04.2021
* – ilość instalacji PV : wykonanych, podłączonych do sieci wraz z wymienionym licznikiem
Zaawansowanie na dzień 6.04.2021
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 1356(+13) | 1268(+168) | 1096(+93) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 546 | 546 | 546* |
Razem | 2000 | 1991(+13) | 1903(+168) | 1731(+93) |
Uwaga !!!
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 1.03.2021
* – ilość instalacji PV : wykonanych, podłączonych do sieci wraz z wymienionym licznikiem
Zaawansowanie na dzień 1.03.2021
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 1343(0) | 1099(+115) | 1003(+82) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 546 (+1) | 546(+7) | 546*(+45*) |
Razem | 2000 | 1978(+1) | 1734(+122) | 1638(+30) |
Uwaga !!!
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 25.01.2021
* – ilość instalacji PV zgłoszonych do TAURON celem podłączenia do sieci i wymiany dotychczasowego licznika na licznik dwukierunkowy
Zaawansowanie na dzień 25.01.2021
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 1343(0) | 984(+52) | 921(+30) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 545 (0) | 539(+36) | 501*(+0*) |
Razem | 2000 | 1977(0) | 1612(+88) | 1422(+30) |
Uwaga !!!
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 23.12.2020
* – ilość instalacji PV zgłoszonych do TAURON celem podłączenia do sieci i wymiany dotychczasowego licznika na licznik dwukierunkowy
Zaawansowanie na dzień 23.12.2020
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 1343(0) | 932(+41) | 891(+51) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 545 (+1) | 503(+1) | 501*(+13*) |
Razem | 2000 | 1977(+1) | 1524(+42) | 1481(+64) |
Uwaga !!!
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 23.11.2020
* – ilość instalacji PV zgłoszonych do TAURON celem podłączenia do sieci i wymiany dotychczasowego licznika na licznik dwukierunkowy
Zaawansowanie na dzień 23.11.2020
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 1343(0) | 891(+55) | 840(+62) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 544 (+14) | 502(+41) | 488*(+65*) |
Razem | 2000 | 1976(+14) | 1482(+96) | 1417 (+127) |
Uwaga !!!
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 27.10.2020
* – ilość instalacji PV zgłoszonych do TAURON celem podłączenia do sieci i wymiany dotychczasowego licznika na licznik dwukierunkowy
Zaawansowanie na dzień 27.10.2020
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 1343(+228) | 836(+43) | 778(+45) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 530 (+61) | 461(+40) | 423*(+38*) |
Razem | 2000 | 1962(+289) | 1368(+83) | 1290 (+83) |
Uwaga !!!
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 29.09.2020
* – ilość instalacji PV zgłoszonych do TAURON celem podłączenia do sieci i wymiany dotychczasowego licznika na licznik dwukierunkowy
Zaawansowanie na dzień 29.09.2020
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 1115(+97) | 793(+75) | 733(+86) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 469 (+85) | 421(+37) | 385*(+89*) |
Razem | 2000 | 1673(+182) | 1303(+112) | 1207 (+175) |
Uwaga !!!
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 28.08.2020
* – ilość instalacji PV zgłoszonych do TAURON celem podłączenia do sieci i wymiany dotychczasowego licznika na licznik dwukierunkowy
Zaawansowanie na dzień 28.08.2020
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 1018 (0) | 718(+72) | 647(+122) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 384 (+22) | 331(+99) | 296*(+140*) |
Razem | 2000 | 1491(+22) | 1138(+171) | 1032 (+262) |
Uwaga !!!
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 22.07.2020
* – ilość instalacji PV zgłoszonych do TAURON celem podłączenia do sieci i wymiany dotychczasowego licznika na licznik dwukierunkowy
Zaawansowanie na dzień 22.07.2020
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 1018 (0) | 646(+65) | 525(+48) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 362 (+7) | 232(+63) | 156*(+33*) |
Razem | 2000 | 1469(+7) | 967(+128) | 770 (+81) |
Uwaga !!!
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 18.06.2020
* – ilość instalacji PV zgłoszonych do TAURON celem podłączenia do sieci i wymiany dotychczasowego licznika na licznik dwukierunkowy
Zaawansowanie na dzień 18.06.2020
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 1018 (+28) | 581(+74) | 477 (+62) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 355 (+11) | 169(+72) | 123*(+51* ) |
Razem | 2000 | 1462(+39) | 893(+146) | 689 (+113) |
Uwaga !!!
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 19.05.2020
* – ilość instalacji PV zgłoszonych do TAURON celem podłączenia do sieci i wymiany dotychczasowego licznika na licznik dwukierunkowy
Zaawansowanie na dzień 19.05.2020
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 990 (+228) | 507 (+120) | 415 (+96) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 344 (+157) | 97 (+41) | 72*(+45* ) |
Razem | 2000 | 1423 (+385) | 693(+164) | 576 (+141) |
Uwaga !!!
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 9.04.2020
Zaawansowanie na dzień 9.04.2020
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 762 (+19) | 387 (+15) | 319 (+29) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 187 (+35) | 56 (+18) | 27*(+9*) |
Razem | 2000 | 1038 (+54) | 532(+33) | 435 (+38) |
Uwaga !!!
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 2.04.2020
* – ilość instalacji PV zgłoszonych do TAURON celem podłączenia do sieci i wymiany dotychczasowego licznika na licznik dwukierunkowy
Zaawansowanie na dzień 2.04.2020
Rodzaj instalacji | Do wykonania | Przekazane | Wykonane | Odebrane |
SOLARY | 1365 | 743 (+240) | 372 (+61) | 290 (+157) |
POMPY | 89 | 89 | 89 | 89 |
OGNIWA PV | 546 | 152 (+62) | 38 (+8) | 0 (+18*) |
Razem | 2000 | 984 (+302) | 499(+69) | 379 (+175) |
Uwaga !!!
( ……..) w nawiasach podano przyrost od dnia 11.03.2020
* – ilość instalacji PV zgłoszonych do TAURON celem podłączenia do sieci i wymiany dotychczasowego licznika na licznik dwukierunkowy
Harmonogram robót > zobacz