Poniżej przedstawiamy zestawienie czujników jakości powietrza na terenie Powiatu Suskiego. Zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnych na telefon.
Gmina/Miasto | Lokalizacje czujników jakości powietrza |
Budzów | – |
Bystra – Sidzina | Bystra Podhalańska , Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego >zobacz Bystra Podhalańska 17, >zobacz |
Gmina Jordanów | – |
Miasto Jordanów | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. >zobacz ul. Kolejowa 7, >zobacz ul. Adama Mickiewicza 160 >zobacz |
Maków Podhalański | Maków Podhalański, ul. Wolności >zobacz Maków Podhalański, ul. Szpitalna >zobacz Maków Podhalański, ul. Głowackiego >zobacz Białka 334, Szkoła Podstawowa im. M.Kopernika >zobacz Juszczyn, Szkoła Podstawowa im św. Jadwigi >zobacz |
Stryszawa | Stryszawa 278 b, Szkoła Podstawowa nr 2 >zobacz Lachowice 232 b, Zespół Szkolno – Przedszkolny >zobacz Krzeszów 216, Zespół Szkolno – Przedszkolny >zobacz |
Sucha Beskidzka | ul. Nieszczyńskiej (obok ZUS) stacja WIOŚ >zobacz ul.Role >zobacz ul. A. Mickiewicza >zobacz Rynek >zobacz ul. Panoramiczna 1 >zobacz os.Błądzonka >zobacz ul. Makowska >zobacz Starostwo Powiatowe ul. Kościelna 5b >zobacz |
Zawoja | – |
Zembrzyce | Zembrzyce 50 >zobacz Zembrzyce, ul. Kobyłeckiego >zobacz Marcówka >zobacz Tarnawa Dolna >zobacz Śleszowice 262 >zobacz |
Przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej umieszczono tablicę informacyjną LED, która całodobowo podaje informację o stanie jakości powietrza wskazującą aktualną wartość pomiarów PM10, PM2.5, wilgotność, temperaturę oraz opisową ocenę jakości powietrza (np. bardzo dobra, dobra, umiarkowana, zła, bardzo zła)
Każdy może pobrać na telefon dedykowaną, bezpłatną aplikację pozwalającą na bieżąco monitorować stan powietrza
Pobierz aplikacje ANDROID > zobacz
Pobierz aplikację iPhone > zobacz
Użytkownik posiada może także korzystać z mapy wybraniając interesujący go punkt, a dzięki temu może zapoznać się z bardziej szczegółowymi danymi > zobacz
Inne źródła informacji o jakości powietrza
- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – stacja pomiarowa w Suchej Beskidzkiej > zobacz
- Urząd Marszałkowski w Krakowie – jakość powietrza > zobacz
- Monitoring zanieczyszczenia powietrza Airly > zobacz
- Ostrzeżenia o zanieczyszczeniu powietrza umieszczane są w aktualnościach na stronie głównej Powiatu Suskiego > zobacz